Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 AkOtt 13.124.420 1.676 310 5.4 88.835.327 59.550.777 26.355.107
2 ObOtt 12.191.053 1.459 240 6.1 107.469.058 30.365.140 8.704.839
3 RaOtt 8.031.518 985 187 5.3 46.942.396 28.879.759 9.253.573
4 rain 2.905.474 443 1.184 0.4 35.884.239 76.767.252 19.272.173
5 dry 1.464.910 207 1.097 0.2 17.601.042 144.988.941 11.295.787
6 Open 1.239.809 180 1.098 0.2 11.303.203 84.838.689 11.008.189
7 TB 1.167.285 156 611 0.3 9.972.029 49.725.224 8.542.060
8 PP 746.314 145 41 3.5 5.273.696 4.814.020 1.974.749
9 GSR 517.753 88 245 0.4 5.772.497 12.848.183 2.674.047
10 HdE 336.322 41 27 1.5 2.640.148 1.687.225 523.197
11 -V- 47.276 5 62 0.1 9.544 6.430.731 280.456
12 -Temp- 0 0 3 0 926 342.631 110.102
13 BNO0 0 0 0 0 3.230 0 0
14 CMU 0 0 0 0 0 39.709 0
15 DI 0 0 0 0 40.363 0 0
16 WDYS 0 0 2 0 177.859 530.253 185.473
Rang:
Suche: