Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 ObOtt 73.182.745 19 3.851.723 7026 10.416
2 AkOtt 40.198.036 12 3.349.836 3899 10.310
3 -V- 17.065.676 19 898.193 1916 8.907
4 RaOtt 8.553.273 5 1.710.655 915 9.348
5 MALLE 6.363.005 18 353.500 770 8.264
6 MoOtt 4.461.167 9 495.685 567 7.868
7 Rudel 2.375.823 11 215.984 437 5.437
8 dry 2.020.964 3 673.655 203 9.955
9 BYOH 1.946.863 1 1.946.863 193 10.087
10 TB 350.755 4 87.689 52 6.745
11 TEA 331.488 1 331.488 40 8.287
12 ~Mond~ 293.391 7 41.913 60 4.890
13 DNW 288.514 5 57.703 60 4.809
14 LEGEND 248.850 13 19.142 71 3.505
15 HvS 219.590 1 219.590 64 3.431
16 WDYS 156.786 1 156.786 18 8.710
17 -Temp- 151.604 6 25.267 35 4.332
18 German 138.966 4 34.742 16 8.685
19 Biber 103.819 1 103.819 19 5.464
20 1799 98.105 1 98.105 14 7.008
21 OP 88.237 2 44.119 33 2.674
22 NUR4 47.530 6 7.922 16 2.971
23 234er 46.190 6 7.698 11 4.199
24 KRC 40.734 1 40.734 6 6.789
25 YF 33.531 5 6.706 10 3.353
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: